
| Xe Dongfeng T5 chất lượng cao với thiết kế mới. | |||
| Người mẫu | 1.5T/6MT Loại thoải mái | 1.5T/6MT Loại xe hạng sang | 1.5T/6CVT Loại xe hạng sang |
| Kích cỡ | |||
| chiều dài × chiều rộng × chiều cao (mm) | 4550*1825*1725 | 4550*1825*1725 | 4550*1825*1725 |
| chiều dài cơ sở [mm] | 2720 | 2720 | 2720 |
| Hệ thống điện | |||
| Thương hiệu | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
| người mẫu | 4A91T | 4A91T | 4A91T |
| tiêu chuẩn khí thải | 5 | 5 | 5 |
| Sự dịch chuyển | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Hình dạng cửa hút gió | Turbo | Turbo | Turbo |
| Thể tích xi lanh (cc) | 1499 | 1499 | 1499 |
| Số lượng xi lanh: | 4 | 4 | 4 |
| Số lượng van trên mỗi xi lanh: | 4 | 4 | 4 |
| Tỷ lệ nén: | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Khoan: | 75 | 75 | 75 |
| Đột quỵ: | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
| Công suất thực tối đa (kW): | 100 | 100 | 100 |
| Công suất định mức (kW): | 110 | 110 | 110 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 160 | 160 | 160 |
| Tốc độ định mức (RPM): | 5500 | 5500 | 5500 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm): | 200 | 200 | 200 |
| Tốc độ momen xoắn cực đại (RPM): | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
| Công nghệ đặc thù của động cơ: | MIVEC | MIVEC | MIVEC |
| Dạng nhiên liệu: | Xăng | Xăng | Xăng |
| Nhãn dầu nhiên liệu: | ≥92# | ≥92# | ≥92# |
| Chế độ cung cấp dầu: | Đa điểm | Đa điểm | Đa điểm |
| Vật liệu đầu xi lanh: | nhôm | nhôm | nhôm |
| Vật liệu xi lanh: | nhôm | nhôm | nhôm |
| Thể tích bể chứa (L): | 55 | 55 | 55 |
| Hộp số | |||
| Quá trình lây truyền: | MT | MT | Hộp số CVT |
| Số lượng bánh răng: | 6 | 6 | vô cấp |
| Chế độ điều khiển tốc độ biến đổi: | Điều khiển từ xa bằng cáp | Điều khiển từ xa bằng cáp | Tự động điều khiển điện tử |
| Hệ thống khung gầm | |||
| Chế độ lái: | Tiền chất chì | Tiền chất chì | Tiền chất chì |
| Điều khiển ly hợp: | Năng lượng thủy lực, có công suất | Năng lượng thủy lực, có công suất | x |
| Loại hệ thống treo trước: | Hệ thống treo độc lập kiểu McPherson + thanh ổn định ngang | Hệ thống treo độc lập kiểu McPherson + thanh ổn định ngang | Hệ thống treo độc lập kiểu McPherson + thanh ổn định ngang |
| Loại hệ thống treo sau: | Hệ thống treo sau độc lập đa liên kết | Hệ thống treo sau độc lập đa liên kết | Hệ thống treo sau độc lập đa liên kết |
| Hệ thống lái: | Hệ thống lái điện | Hệ thống lái điện | Hệ thống lái điện |
| Phanh bánh trước: | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
| Phanh bánh sau: | đĩa | đĩa | đĩa |
| Loại phanh tay: | Đỗ xe điện tử | Đỗ xe điện tử | Đỗ xe điện tử |
| Thông số kỹ thuật lốp xe: | 215/60 R17 (thương hiệu thông dụng) | 215/60 R17 (thương hiệu thông dụng) | 215/55 R18 (thương hiệu hàng đầu) |
| Cấu trúc lốp: | Kinh tuyến thông thường | Kinh tuyến thông thường | Kinh tuyến thông thường |
| Lốp dự phòng: | √ t165/70 R17 (vòng sắt) | √ t165/70 R17 (vòng sắt) | √ t165/70 R17 (vòng sắt) |
Động cơ Mitsubishi 1.6L + hộp số sàn 5 cấp, với công nghệ tiên tiến, đáng tin cậy và tiết kiệm nhiên liệu tốt; động cơ DAE 1.5T + hộp số tự động 6 cấp, mạnh mẽ và chuyển số mượt mà.