Nhà sản xuất | Dongfeng | ||||||
mức độ | MPV trung bình | ||||||
loại năng lượng | Điện tinh khiết | ||||||
Động cơ điện | Điện tinh khiết 122 mã lực | ||||||
Phạm vi du lịch điện thuần túy (km) | 401 | ||||||
Thời gian tính phí (giờ) | sạc nhanh 0,58 giờ / sạc chậm 13 giờ | ||||||
Sạc nhanh (%) | 80 | ||||||
Công suất tối đa (kW) | 90 (122ps) | ||||||
Mô -men xoắn tối đa (n m) | 300 | ||||||
Hộp số | Xe điện một hộp số tốc độ đơn | ||||||
dài x chiều rộng x cao (mm) | 5135x1720x1990 | ||||||
Cấu trúc cơ thể | 4 cửa 7 chỗ ngồi MPV | ||||||
Tốc độ tối đa (km/h) | 100 | ||||||
Tiêu thụ điện năng trên 100 km (KWH/100km) | 16.1 |
Bao gồm nhiều hơn 35 quốc gia.
Cung cấp đào tạo dịch vụ.
Lưu trữ phụ tùng.