Nhà sản xuất | Đông Phong | ||||||
mức độ | MPV trung bình | ||||||
loại năng lượng | điện thuần túy | ||||||
động cơ điện | điện thuần túy 122 mã lực | ||||||
Phạm vi di chuyển hoàn toàn bằng điện (km) | 401 | ||||||
thời gian sạc (Giờ) | sạc nhanh 0,58 giờ / sạc chậm 13 giờ | ||||||
sạc nhanh (%) | 80 | ||||||
Công suất tối đa (kW) | 90(122Ps) | ||||||
mô-men xoắn cực đại (N.m) | 300 | ||||||
hộp số | Hộp số một cấp của xe điện | ||||||
dài x rộng x cao (mm) | 5135x1720x1990 | ||||||
Cấu trúc cơ thể | Xe MPV 4 cửa 7 chỗ | ||||||
tốc độ tối đa (km/h) | 100 | ||||||
Tiêu thụ điện năng trên 100 km (kWh/100km) | 16.1 |
Bao phủ hơn 35 quốc gia.
Cung cấp đào tạo dịch vụ.
Kho chứa phụ tùng thay thế.